H EV SAHİBİ SKOR MİSAFİR *
1 9 EYLUL 2-1 BERGAMA
2 14 EYLUL 5-2 9 EYLUL
3 9 EYLUL 0-2 MANISA 1965
4 CESME BLD 2-1 9 EYLUL
5 9 EYLUL 3-5 BANDIRMA GB
6 BOSTANLI 3-0 9 EYLUL
7 9 EYLUL 4-3 NARBEL
8 9 EYLUL --- BAY
9 ATA YAHSI 1-4 9 EYLUL
10 9 EYLUL 2-2 SOMA
11 ALIAGA 2-2 9 EYLUL
12 BERGAMA 3-0 9 EYLUL
13 9 EYLUL 2-0 14 EYLUL
14 MANISA 1965 2-2 9 EYLUL
15 9 EYLUL 0-0 CESME BLD
16 BANDIRMA GB 4-1 9 EYLUL
17 9 EYLUL 2-1 BOSTANLI
18 NARBEL 1-3 9 EYLUL
19 BAY --- 9 EYLUL
20 9 EYLUL 1-0 ATA YAHSI
21 SOMA 3-3 9 EYLUL
22 9 EYLUL 2-3 ALIAGA