• TR ENG
  • ÜYE GİRİŞİ
  • ANA SAYFA
  • KURUMSAL
    • Hakkımızda
    • Kurullar
    • Talimatname
    • Basında Biz
    • Tarihçe
  • TAKIMLAR
  • FİKSTÜR
    • 40+ A GRUBU
    • 40+ B GRUBU
    • 40+ C GRUBU
    • 40+ D GRUBU
    • 50+ E GRUBU
  • PUAN TABLOSU
  • FORM ve DÖKÜMANLAR
    • EK-A KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
    • EK-B LİSTE +40 YAŞ
    • EK-B LİSTE +50 YAŞ
    • EK-C SPORCU BİLGİ VE SAĞLIK FORMU
    • MUVAFAKATNAME
    • ESAME LİSTESİ ve DEĞİŞİM KARTI
  • İLETİŞİM

Puan Durumu

  • Home
  • Fixtures

40+ A GRUBU

* Takım O G B M Av P
1 ATLAS 20 16 1 3 48 49
2 BALCOVA TERMAL 20 13 4 3 35 43
3 1881 ATA 20 14 1 5 28 43
4 SEFERIHISAR 20 12 5 3 23 41
5 SEMIKLER DEVRIM 20 11 5 4 23 38
6 CANDARLI PITANE 20 8 2 10 -10 26
7 AY YILDIZ 20 6 4 10 -12 22
8 SOMA LINYIT 20 6 1 13 -20 16
9 ALIAGA GUCU 20 5 3 12 -26 15
10 MESEV 20 2 3 15 -41 6
11 SARUHANLI 7 EYLUL 20 2 1 17 -48 4

40+ B GRUBU

* Takım O G B M Av P
1 CESME BLD 20 16 1 3 27 49
2 BANDIRMA GB 20 13 4 3 34 43
3 SOMA 20 12 3 5 28 39
4 MANISA 1965 20 11 3 6 9 36
5 BERGAMA 20 10 3 7 7 33
6 BOSTANLI 20 8 2 10 -4 26
7 9 EYLUL 20 7 5 8 -7 26
8 ATA YAHSI 20 6 2 12 -9 20
9 ALIAGA 20 7 2 11 -21 20
10 14 EYLUL 20 5 2 13 -18 14
11 NARBEL 20 0 3 17 -46 3

40+ C GRUBU

* Takım O G B M Av P
1 E.U.SAGLIK GUCU 18 13 2 3 33 41
2 TURGUTALP 18 12 2 4 23 38
3 ALAYBEY 18 11 3 4 27 36
4 BAYRAKLI 18 11 1 6 20 34
5 ALTINIRMAK 18 10 3 5 15 33
6 BALCOVA 18 9 1 8 4 25
7 ESREFPASA 18 5 0 13 -21 15
8 SARUHANLI 18 5 1 12 -28 13
9 ALIAGA KORFEZ 18 4 3 11 -21 12
10 DIKILI KARDES 18 2 0 16 -52 3

40+ D GRUBU

* Takım O G B M Av P
1 KAFKAF 18 15 2 1 60 47
2 GAZIEMIR 18 13 2 3 35 41
3 DONANMACI 18 11 1 6 21 34
4 1912 CARSI 18 10 2 6 7 32
5 CANDARLI KALE 18 7 8 3 7 29
6 KULA ULKU 18 9 1 8 3 28
7 IZMIRSPOR 18 7 2 9 -2 23
8 BAKIRCAY 18 4 1 13 -43 13
9 SIRINYER 18 3 2 13 -28 11
10 AKINCILAR 18 0 1 17 -60 1

50+ E GRUBU

* Takım O G B M Av P
1 E.U.SAGLIK GUCU 50+ 16 14 2 0 44 44
2 MANISA 1965 50+ 16 8 7 1 16 31
3 1881 ATA 50+ 16 10 1 5 12 31
4 KARSIYAKA K. 50+ 16 8 6 2 32 30
5 AGAMEMNON 50+ 16 9 3 4 12 30
6 BERGAMA 50+ 16 9 2 5 7 29
7 IZMIRSPOR 50+ 16 8 2 6 9 26
8 GAZIEMIR 50+ 16 7 4 5 7 25
9 BOSTANLI 50+ 16 8 1 7 -2 25
10 9 EYLUL 50+ 16 6 4 6 -4 22
11 SARUHANLI 50+ 16 5 5 6 9 20
12 SIRINYER 50+ 16 2 5 9 -14 11
13 BAYRAKLI 50+ 16 4 2 10 -12 11
14 SOMA 50+ 16 4 1 11 -30 10
15 AKHISAR 50+ 16 3 4 9 -16 10
16 DIKILI ALIAGA K. 50+ 16 2 3 11 -35 9
17 KAFKAF 50+ 16 1 4 11 -35 7
  • Donanmaci Mah. 1721 Sk. No:4/317 Melek Pasaji Karsiyaka/IZMIR
  • +90 232 000 00 00
  • info@emf.org.tr

Ege Masterler Federasyonu

  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Kurullar
  • Talimatnameler
  • Basında Biz
  • Takımlar
  • Puan Durumu
  • Kullanım Şartları
  • İletişim
  • Aydınlatma Metni

EMF © 2024, Yazılım & Tasarım : Murat DURSUN Editör : Umut CIKIT