| H | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKINCILAR | 2-4 | 14 EYLUL | ![]() |
| 2 | MANISA 1965 | 6-0 | AKINCILAR | ![]() |
| 3 | AKINCILAR | 1-4 | ALAYBEY | ![]() |
| 4 | KAFKAF | 7-1 | AKINCILAR | ![]() |
| 5 | AKINCILAR | 0-1 | ALTINIRMAK | ![]() |
| 6 | ALIAGA GUCU | 0-6 | AKINCILAR | ![]() |
| 7 | AYVALIK | 4-0 | AKINCILAR | ![]() |
| 8 | AKINCILAR | 2-2 | BALCOVA OLIMPIYAT | ![]() |
| 9 | ATA YAHSI | 5-3 | AKINCILAR | ![]() |
| 10 | 14 EYLUL | --- | AKINCILAR | ![]() |
| 11 | AKINCILAR | --- | MANISA 1965 | ![]() |
| 12 | ALAYBEY | --- | AKINCILAR | ![]() |
| 13 | AKINCILAR | --- | KAFKAF | ![]() |
| 14 | ALTINIRMAK | --- | AKINCILAR | ![]() |
| 15 | AKINCILAR | --- | ALIAGA GUCU | ![]() |
| 16 | AKINCILAR | --- | AYVALIK | ![]() |
| 17 | BALCOVA OLIMPIYAT | --- | AKINCILAR | ![]() |
| 18 | AKINCILAR | --- | ATA YAHSI | ![]() |




