| H | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFKAF | 3-1 | ALAYBEY | ![]() |
| 2 | ALIAGA GUCU | 1-3 | KAFKAF | ![]() |
| 3 | ALTINIRMAK | 3-0 | KAFKAF | ![]() |
| 4 | KAFKAF | 7-1 | AKINCILAR | ![]() |
| 5 | AYVALIK | 6-1 | KAFKAF | ![]() |
| 6 | KAFKAF | 10-1 | BALCOVA OLIMPIYAT | ![]() |
| 7 | ATA YAHSI | 1-4 | KAFKAF | ![]() |
| 8 | KAFKAF | 6-2 | 14 EYLUL | ![]() |
| 9 | MANISA 1965 | 1-5 | KAFKAF | ![]() |
| 10 | ALAYBEY | --- | KAFKAF | ![]() |
| 11 | KAFKAF | --- | ALIAGA GUCU | ![]() |
| 12 | KAFKAF | --- | ALTINIRMAK | ![]() |
| 13 | AKINCILAR | --- | KAFKAF | ![]() |
| 14 | KAFKAF | --- | AYVALIK | ![]() |
| 15 | BALCOVA OLIMPIYAT | --- | KAFKAF | ![]() |
| 16 | KAFKAF | --- | ATA YAHSI | ![]() |
| 17 | 14 EYLUL | --- | KAFKAF | ![]() |
| 18 | KAFKAF | --- | MANISA 1965 | ![]() |



